<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertrand Soulier &#187; outils</title>
	<atom:link href="http://www.bertrand-soulier.com/tag/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrand-soulier.com</link>
	<description>Coach digital, blogueur, éditeur de sites d&#039;information locale, formateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Toycamera Analogcolor : Donnez un coup de vieux à vos images</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2010/08/03/toycamera-analogcolor-donnez-un-coup-de-vieux-a-vos-images/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2010/08/03/toycamera-analogcolor-donnez-un-coup-de-vieux-a-vos-images/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2010/08/03/toycamera-analogcolor-donnez-un-coup-de-vieux-a-vos-images/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un petit logiciel amusant. Comme le font de nombreuses applications photos sur iPhone, ToyCamera AnalogColor se propose d&#8217;appliquer des effets de vieillissement sur des photos : traitements croisés des couleurs comme avec un Lomo, simulation du rendu obtenu avec les appareils photos plastiques, bruit, vignetage, ajout d&#8217;un cadre et notamment polaroid si vous le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voilà un petit logiciel amusant. Comme le font de nombreuses <a href="http://www.iphoneographe.fr" title="Faire de la photo avec son iPhone">applications photos sur iPhone</a>, <a href="http://www.pentacom.jp/pentacom/toycamera_analogcolor/index.html"><b>ToyCamera AnalogColor</b></a> se propose d&#8217;appliquer des effets de vieillissement sur des photos : traitements croisés des couleurs comme avec un Lomo, simulation du rendu obtenu avec les appareils photos plastiques, bruit, vignetage, ajout d&#8217;un cadre et notamment polaroid si vous le souhaitez.</p>
<p><a href="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/08/Capture-d’écran-2010-08-02-à-23.34.07.png"><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/08/Capture-d’écran-2010-08-02-à-23.34.07-tm.jpg" width="460" height="328" alt="Toycamera Analogcolor" /></a></p>
<p>D&#8217;autres applications sont capables de faire des polaroid mais <b>ToyCamera AnalogColor</b> permet de nombreux réglages en plus des effets prédéfinis. Voilà qui permet d&#8217;avoir des effets plus fins et de faire exactement ce que vous voulez. C&#8217;est ainsi bien plus précis que ce que l&#8217;on obtient avec un logiciel comme <a href="http://www.nevercenter.com/camerabag/desktop/">CameraBag Desktop</a>. En plus vous pouvez ajouter un texte sur votre image. Voilà un petit exemple de ce que j&#8217;ai pu obtenir avec ToyCamera AnalogColor :</p>
<p><a href="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/08/asm-pola_effected.jpg"><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/08/asm-pola_effected-tm.jpg" width="390" height="476" alt="La victoire de l'ASM en pola" /></a></p>
<p>Cette application japonaise n&#8217;est pas gratuite mais coûte environ 10 dollars. Mais vous pouvez la télécharger avant pour essayer. Et ce logiciel existe aussi bien sous Mac que sous Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2010/08/03/toycamera-analogcolor-donnez-un-coup-de-vieux-a-vos-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMockups pour réaliser ses wireframes directement sur iPad</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2010/07/30/imockups-pour-realiser-ses-wireframes-directement-sur-ipad/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2010/07/30/imockups-pour-realiser-ses-wireframes-directement-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2010/07/30/imockups-pour-realiser-ses-wireframes-directement-sur-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad révèle tous les jours un peu plus son potentiel surtout si on creuse dans les nombreuses applications disponibles sur l&#8217;AppStore. J&#8217;ai installé quasiment dès le départ l&#8217;application iMockups for iPad (AppStore) par Endloop dont le but est de vous permettre de générer des wireframes de vos sites internet, applications iPhone ou iPad. Tout se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;iPad révèle tous les jours un peu plus son potentiel surtout si on creuse dans les nombreuses applications disponibles sur l&#8217;AppStore. J&#8217;ai installé quasiment dès le départ l&#8217;application <b>iMockups for iPad</b> (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/imockups/id364885913?mt=8">AppStore</a>) par <a href="http://www.endloop.ca/">Endloop</a> dont le but est de vous permettre de générer des wireframes de vos sites internet, applications iPhone ou iPad.</p>
<p><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/07/imockups.jpg" width="480" height="360" alt="iMockups" class="frame" /></p>
<p>Tout se fait en tactile. L&#8217;application vous propose des éléments pré-définis (navigateur, boutons, formulaires, carte&#8230;) que vous pouvez placer, redimensionner, annoter&#8230; Cela se fait extrêmement facilement et rapidement.</p>
<p>Cette application décevra ceux qui font des wireframes très précis ou interactifs mais tel n&#8217;est pas l&#8217;objet d&#8217;iMockups. L&#8217;intérêt de l&#8217;application est plutôt de permettre de créer rapidement des wireframes, de les modifier et les exporter. Une idée vous passe par la tête ? Vous pouvez la matérialiser en quelques minutes.</p>
<p>Pour moi il remplace avantageusement mon cahier ou mon Moleskine d&#8217;autant que l&#8217;avantage du numérique et de pouvoir modifier le wireframe à volonté mais aussi de le partager ensuite par mail. Et vous pourriez même l&#8217;utiliser pour en réunion d&#8217;équipe ou avec un client pour discuter des interfaces&#8230;</p>
<p><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/07/mockups-wireframe.png" width="480" height="347" alt="Wireframe réalisé avec iMockups" class="frame" /></p>
<p>Cette application évolue rapidement et la <a href="http://blog.endloop.ca/blog/2010/07/29/imockups-v109-preview-video-w-project-importexport-and-over-100-new-icons/">liste des nouvelles fonctions</a> est plutôt sympathique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2010/07/30/imockups-pour-realiser-ses-wireframes-directement-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils utilisent ça&#8230;</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2010/04/19/ils-utilisent-ca/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2010/04/19/ils-utilisent-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2010/04/19/ils-utilisent-ca/</guid>
		<description><![CDATA[Utilise.ca est un regroupement de mini-entrevues avec des geeks francophones qui partagent les outils qu’ils utilisent au quotidien pour accomplir leur travail : matériel, logiciel, outils dont ils ne peuvent se passer. C&#8217;est une adaptation par Rémi Prevost de UseThis qui permet par exemple de voir les outils utilisés par Richard Stallman, Guy Kawasaki et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://utilise.ca/">Utilise.ca</a> est un regroupement de mini-entrevues avec des geeks francophones qui partagent les outils qu’ils utilisent au quotidien pour accomplir leur travail : matériel, logiciel, outils dont ils ne peuvent se passer. C&#8217;est une adaptation par <a href="http://remiprevost.com/">Rémi Prevost</a> de <a href="http://www.usesthis.com/"><b>UseThis</b></a> qui permet par exemple de voir les outils utilisés par <a href="http://richard.stallman.usesthis.com/">Richard Stallman</a>, <a href="http://guy.kawasaki.usesthis.com/" title="Guy Kawasaki use this">Guy Kawasaki</a> et bien d&#8217;autres.</p>
<p><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2010/04/utiliseca.png" width="480" height="114" alt="Utilise.ca" class="frame" /></p>
<p>Le concept est ultra-simple mais très instructif. Connaître les outils utilisés par des travailleurs du web ou des personnes de votre domaine permet souvent de découvrir de nouveaux outils ou des méthodes de travail. Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour vous&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2010/04/19/ils-utilisent-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de la Maison-Blanche sous Drupal</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/28/le-site-de-la-maison-blanche-sous-drupal/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/28/le-site-de-la-maison-blanche-sous-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/28/le-site-de-la-maison-blanche-sous-drupal/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama vient de donner un joli coup de projecteur sur le logiciel libre. Son administration a en effet opté pour le CMS Open Source Drupal, déjà mis en œuvre pour plusieurs sites Web gouvernementaux, pour le site whitehouse.gov. Elle met ainsi à la poubelle une technologie propriétaire achetée par l&#8217;ancien équipe. Cette opération est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Barack Obama vient de donner un joli coup de projecteur sur le logiciel libre. <a href="http://www.journaldunet.com/solutions/breve/42875/la-maison-blanche-vote-pour-un-cms-open-source.shtml">Son administration a en effet opté pour le CMS Open Source Drupal</a>, déjà mis en œuvre pour plusieurs sites Web gouvernementaux, pour le site <a href="http://www.whitehouse.gov/">whitehouse.gov</a>. Elle met ainsi à la poubelle une technologie propriétaire achetée par l&#8217;ancien équipe.</p>
<p>Cette opération est intéressante. D&#8217;une part elle démontre une fois de plus que le logiciel libre et ses outils les plus à la pointe peuvent être adaptés à de nombreux projets y compris sensibles comme celui là. Pour ceux qui ont du mal à faire comprendre à leur direction que le logiciel libre est crédible, cette décision est un appui important : &laquo;&nbsp;<i>Si la Maison Blanche l&#8217;utilise, c&#8217;est sérieux</i>.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Un argument qui semble facile et même erroné pour les web acteurs avertis (Drupal n&#8217;est pas le seul CMS et ce qui vaut pour la Maison Blanche ne vaut pas pour tous les sites) mais qui pèse face à quelqu&#8217;un qui n&#8217;y connaît rien. Bien entendu, voilà encore un sacré coup de pub pour <a href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=3&amp;ved=0CBkQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fdrupal.org%2F&amp;rct=j&amp;q=drupal&amp;ei=RR3oSq6AD5-RjAee0f2lCA&amp;usg=AFQjCNFm9QShEHSv1oZ9NwNP_UHzLkKdqA">Drupal</a> qui bénéficie déjà de très bonne références. Rien qu&#8217;en France, <a href="http://www.itespresso.fr/cms-open-source-la-maison-blanche-sous-la-banniere-drupal-32128.html">le gouvernement et plusieurs médias l&#8217;utilisent</a>.</p>
<p>Je ne sais pas par contre s&#8217;il faut vraiment y voir un soutien philosophique au logiciel libre. On pourrait le penser mais on peut aussi se dire que c&#8217;est une décision très pragmatique. <a href="http://www.whitehouse.gov/copyright">Le placement des contenus en Creative Commons</a> me semble encore plus symbolique.</p>
<p>Quant à moi je rêve de pouvoir la même chose avec certains sites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/28/le-site-de-la-maison-blanche-sous-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Uploader for Facebook fait un peu plus</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/13/photo-uploader-for-facebook-fait-un-peu-plus/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/13/photo-uploader-for-facebook-fait-un-peu-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/13/photo-uploader-for-facebook-fait-un-peu-plus/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Air Photo Uploader for Facebook cache un peu son jeu. Malgré son nom elle sait en effet en faire un peu plus que seulement mettre en ligne des photos sur Facebook. Elle est en fait un peu une sorte de navigateur Facebook en permettant de consulter son mur, commenter, ajouter des &#171;&#160;J&#8217;aime&#160;&#187;, consulter son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;application <a href="http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?userid=&amp;marketplaceid=1&amp;&amp;event=marketplace.offering&amp;offeringid=16157">Air Photo Uploader for Facebook</a> cache un peu son jeu. Malgré son nom elle sait en effet en faire un peu plus que seulement mettre en ligne des photos sur Facebook. Elle est en fait un peu une sorte de navigateur Facebook en permettant de consulter son mur, commenter, ajouter des &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;, consulter son profil, celui de ses amis, les événements&#8230;</p>
<p>Mais il ne sait pas tout faire encore. Pour consulter une page l&#8217;application vous renvoie sur votre navigateur tout comme consulter vos messages, vos pokes (oui ça existe encore !), ou répondre à des invitations. Dommage aussi, il ne sait pas lire les vidéos.</p>
<p><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2009/10/Image-21.png" width="460" height="230" alt="Image 21.png" class="frame" /></p>
<p>Si l&#8217;application s&#8217;appelle Photo Uploader c&#8217;est bien qu&#8217;elle intègre des fonctions particulières qui permettent de mettre en ligne une ou plusieurs photos voir même des dossiers simplement via un glisser-déposer. Intéressant pour ceux qui ont beaucoup de photos à publier.</p>
<p>Pour les autres, ses défauts diminuent son intérêt en attendant l&#8217;ajout d&#8217;autres fonctions. Si vous souhaitez avoir une application dédiée à Facebook autant regarder une application comme <a href="http://fluidapp.com/">FluidApp</a> (sous Mac sinon voir <a href="http://labs.mozilla.com/blog/2007/10/prism/">Prism</a>) qui permet de faire de n&#8217;importe quelle url une application et qui permet de bénéficier de toutes les fonctions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2009/10/13/photo-uploader-for-facebook-fait-un-peu-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils Web 2.0 de votre identité numérique</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2009/07/07/les-outils-web-2-0-de-votre-identite-numerique/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2009/07/07/les-outils-web-2-0-de-votre-identite-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2009/07/07/les-outils-web-2-0-de-votre-identite-numerique/</guid>
		<description><![CDATA[Luc Legay a publié la présentation qu&#8217;il a réalisée dans la cadre d’une journée d’étude à l’Université Paris 7 destinée aux adhérents de l’association des professionnels de l’information et de la documentation. En bon explorateur du web et fin connaisseur de la toile et des outils collaboratifs, Luc Legay présente plusieurs outils, certains très connus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://ru3.com/luc/tag/collective-intelligence/les-outils-web-20-de-votre-identite-numerique.html">Luc Legay a publié la présentation</a> qu&#8217;il a réalisée dans la cadre d’une journée d’étude à l’Université Paris 7 destinée aux adhérents de l’association des professionnels de l’information et de la documentation. En bon <a href="http://explorateursduweb.com/blog/flux">explorateur du web</a> et fin connaisseur de la toile et des outils collaboratifs, Luc Legay présente plusieurs outils, certains très connus, d&#8217;autres peut être moins.</p>
<p><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNDY5NjE4NTM*NTAmcHQ9MTI*Njk2MTg3MzcwOSZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJnQ9Jm89ZmVlMDVmNTlhOWUxNDdiODhiNzFiZjFkYmExMjlhNmYmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1677759"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos/les-outils-web-2-de-lidentit-numrique" title="Les outils Web 2 de l&#39;identité numérique">Les outils Web 2 de l&#39;identité numérique</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=luc-legay-web-2-identit-numrique-090703042428-phpapp02&#038;stripped_title=les-outils-web-2-de-lidentit-numrique" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=luc-legay-web-2-identit-numrique-090703042428-phpapp02&#038;stripped_title=les-outils-web-2-de-lidentit-numrique" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lucos">lucos</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2009/07/07/les-outils-web-2-0-de-votre-identite-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EventBox : une appli pour suivre vos réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2008/12/07/eventbox-une-appli-pour-suivre-vos-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2008/12/07/eventbox-une-appli-pour-suivre-vos-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 16:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2008/12/07/eventbox-une-appli-pour-suivre-vos-reseaux-sociaux/</guid>
		<description><![CDATA[EventBox est une application Max OS X (10.5 seulement) qui se propose de suivre facilement l&#8217;activité sur les réseaux sociaux dont vous faîtes partie. Les réseaux possibles sont Twitter, Facebook, Pownce mais aussi Flickr, Digg et Reddit. L&#8217;application vous permet aussi de suivre vos flux RSS. Concernant Twitter, l&#8217;application offre les fonctionnalités habituelles d&#8217;un client [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://thecosmicmachine.com/">EventBox</a> est une application Max OS X (10.5 seulement) qui se propose de suivre facilement l&#8217;activité sur les réseaux sociaux dont vous faîtes partie. Les réseaux possibles sont Twitter, Facebook, Pownce mais aussi Flickr, Digg et Reddit. L&#8217;application vous permet aussi de suivre vos flux RSS.</p>
<p><span style="color: #0000EE; text-decoration: underline;"><a href="http://thecosmicmachine.com/"><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2008/12/eventbox1.jpg" width="520" height="250" alt="eventBox.jpg" class="frame" /></a></span></p>
<p>Concernant Twitter, l&#8217;application offre les fonctionnalités habituelles d&#8217;un client classique : envoi d&#8217;un message, réponse, message direct, retweet. Fonction pratique la possibilité de copier l&#8217;url présente dans un tweet. Pour Facebook, l&#8217;application se concentre uniquement sur la récupération des statuts et des photos de votre réseau. Dommage cependant qu&#8217;on doive se contenter de les voir sans pouvoir commenter. Pour cela l&#8217;application vous renvoie vers votre navigateur. La partie Flickr permet de voir vos dernières photos et celles de vos amis, mais là encore il faut aller vers le site pour en faire plus.</p>
<p>Pour Reddit et Digg, l&#8217;application permet de suivre les flux de news mais pas d&#8217;en déposer ou de commenter. La partie lecteur de flux RSS s&#8217;avère assez rudimentaire mais elle peut être utile si vous vous contentez de placer quelques flux à suivre en permanence. Car c&#8217;est bien dans le cadre de la veille et le suivi des &laquo;&nbsp;hot news&nbsp;&raquo;. D&#8217;ailleurs, l&#8217;application fonctionne de concert avec Growl pour afficher des alertes à chaque mise à jour.</p>
<p>L&#8217;application est encore en version beta et en fort développement. Elle est pour l&#8217;instant vendue 15 dollars et passera à 20 dollars à la fin de la beta. A vous de juger si cela vaut le coût, pour ma part ce ne sera pas le cas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2008/12/07/eventbox-une-appli-pour-suivre-vos-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

