<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertrand Soulier &#187; don</title>
	<atom:link href="http://www.bertrand-soulier.com/tag/don/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrand-soulier.com</link>
	<description>Coach digital, blogueur, éditeur de sites d&#039;information locale, formateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un million de pixels pour le Téléthon</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2008/11/28/un-million-de-pixels-pour-le-telethon/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2008/11/28/un-million-de-pixels-pour-le-telethon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2008/11/28/un-million-de-pixels-pour-le-telethon/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence You to You vient de lancer pour le téléthon un concept du type &#171;&#160;one million dollar page&#171;&#160;. Il s&#8217;agit de la page Internet un-million-pour-le-telethon.com constituée d&#8217;un million de pixels, sur laquelle sont affichées les photos (ou logos) des e-donateurs: entreprises, entreprenautes, blogueurs (il y a en déjà plusieurs), internautes&#8230; Le site affiche déjà 15835 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;agence <strong><a href="http://www.yougether.fr/" target="_blank" style="color: #0000CC;">You to You</a></strong> vient de <a href="http://www.marketing20.fr/marketing-communautaire-marketing-social/un-million-de-pixels-pour-le-telethon/">lancer</a> pour le téléthon un concept du type &laquo;&nbsp;<strong>one million dollar page</strong>&laquo;&nbsp;. Il s&#8217;agit de la page Internet <a href="http://www.un-million-pour-le-telethon.com/" target="_blank" style="color: #0000CC;">un-million-pour-le-telethon.<wbr />com</a> constituée d&#8217;un million de pixels, sur laquelle sont affichées les photos (ou logos) des <strong>e-donateurs</strong>: entreprises, entreprenautes, blogueurs (il y a en déjà plusieurs), internautes&#8230; Le site affiche déjà <strike>15835</strike> 17595 euros collectés quand j&#8217;écris ce billet, preuve que ça rapporte quand même quelques euros.</p>
<p><a href="http://www.un-million-pour-le-telethon.com"></a><a href="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2008/11/telethon.png"><img src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2008/11/telethon-tm.jpg" width="520" height="258" alt="telethon.png" class="frame" /></a></p>
<p>Le carré de 10&#215;10 pixels coûte 10 euros donc c&#8217;est abordable pour tout le monde et la page restera en place pendant un an. Une belle initiative qui prouve une fois de plus que le monde du web a un peu de coeur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2008/11/28/un-million-de-pixels-pour-le-telethon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

