<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : links for 2007-11-03</title>
	<atom:link href="http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/</link>
	<description>Coach digital, blogueur, éditeur de sites d&#039;information locale, formateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; TwitterPoster sigue creciendo</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/comment-page-1/#comment-38085</link>
		<dc:creator>Diario de Nunca Jamás, por Raúl Ordóñez &#187; TwitterPoster sigue creciendo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 12:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/#comment-38085</guid>
		<description>[...] Bertrand Soulier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bertrand Soulier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MetaPerdomo</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/comment-page-1/#comment-37967</link>
		<dc:creator>MetaPerdomo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/#comment-37967</guid>
		<description>[...] Bertrand Soulier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bertrand Soulier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bertrand</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/comment-page-1/#comment-37748</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/#comment-37748</guid>
		<description>Tu as plus le coup d&#039;oeil que moi car je ne m&#039;étais pas trouvé dans la version française. Je suis d&#039;accord avec toi sur la porté de Twitter, mais on peut aussi l&#039;étendre au web et aux blogs. Quel média en ligne est capable de réunir et d&#039;impacter autant que la télé ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as plus le coup d&#8217;oeil que moi car je ne m&#8217;étais pas trouvé dans la version française. Je suis d&#8217;accord avec toi sur la porté de Twitter, mais on peut aussi l&#8217;étendre au web et aux blogs. Quel média en ligne est capable de réunir et d&#8217;impacter autant que la télé ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jdo</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/comment-page-1/#comment-37741</link>
		<dc:creator>jdo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 13:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/#comment-37741</guid>
		<description>rectificatif : nous sommes tous les deux dans la version française ;)

http://twitterposter.com/fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rectificatif : nous sommes tous les deux dans la version française <img src='http://www.bertrand-soulier.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://twitterposter.com/fr" rel="nofollow">http://twitterposter.com/fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jdo</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/comment-page-1/#comment-37733</link>
		<dc:creator>jdo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/2007/11/03/links-for-2007-11-03/#comment-37733</guid>
		<description>Finalement ce &quot;poster&quot; fait relativiser plein de choses : certes, toi et moi sommes loin d&#039;y être (surtout moi ;) ), mais quand on voit qu&#039;il suffit d&#039;avoir &gt;300 followers pour être présent sur ce poster, et que le plus important, Scoble, fait environ 6000 personnes, là où la moindre émission sur une sombre chaîne de la TNT française fait plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, ça renvoie Twitter à sa (très très très) faible portée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement ce &laquo;&nbsp;poster&nbsp;&raquo; fait relativiser plein de choses : certes, toi et moi sommes loin d&#8217;y être (surtout moi <img src='http://www.bertrand-soulier.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), mais quand on voit qu&#8217;il suffit d&#8217;avoir &gt;300 followers pour être présent sur ce poster, et que le plus important, Scoble, fait environ 6000 personnes, là où la moindre émission sur une sombre chaîne de la TNT française fait plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, ça renvoie Twitter à sa (très très très) faible portée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

